易燃氣體廂式運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8550×2550×3460 |
底盤型號: | BJ1169VKPEK-A2 | 貨廂尺寸(mm): | 6200×2400×2100 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15795 | 接近/離去角(° ) | 21/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10050 | 前懸/后懸(mm): | 1365/2485 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5550(Kg) | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB17691-2005國V,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1169VKPEK-A2 | 軸荷: | 5600/10195 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5200,4700 | 前 輪 距(mm): | 1930 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+10,9/10+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
整車說明: | 1,、廂體頂部封閉,不可開啟;2、廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝不帶側(cè)門,選裝側(cè)門型式及位置;選裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度為295mm,選裝瓦楞;3,、廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化;4、ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,排氣管前置,只裝用子午線輪胎,前輪盤式制動器;5,、車輛類型為AT型,運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體(類項號為2.1):壓縮氫,、甲乙醚、冷凍液態(tài)乙烯,、乙基氯、乙胺,、乙烷,、二甲醚,、無水二甲胺、環(huán)丙烷,、丁烷,、丁烯、溶解乙炔;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體(類項號為2.2):壓縮氦,、裝有壓縮或液化氣體的滅火器,、二氧化碳、壓縮氬,、冷凍液態(tài)空氣,、壓縮空氣;6、防護裝置材料:側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度540mm;7,、ISF3.8s5168發(fā)動機油耗值為27.18L/100km;8,、裝配限速裝置,限速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;9、僅選用9.00R20 16PR,10R22.5 16PR的輪胎,。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 125 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準,。 |